

1.5 / 10
Bar




















| Silindirr (Ø mm) |
A | B | C | D1 (Ø) |
D2 (Ø) |
D3 (Ø) |
D4 (Ø) |
D5 (Ø) |
D6 (Ø) |
E | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | 1 | 2 | 3 | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 30 | 45 | M10x1.25 | 12 | 30 | 46 | 58 | M5 | 32.5 | 114 | 94 | 16 | 4 | 25 | 10 | 3 | 5 | G1/8" |
| 40 | 24 | 34 | 54 | M12x1.25 | 16 | 35 | 56 | 71 | M5 | 39.6 | 130.5 | 105 | 20 | 4 | 23 | 13 | 3 | 5 | G1/4" |
| 50 | 32 | 44 | 65 | M16x1.5 | 20 | 40 | 68 | 85 | M6 | 48 | 136 | 106 | 25 | 4 | 23 | 17 | 3 | 6 | G1/4" |
| 63 | 32 | 44 | 80 | M16x1.5 | 20 | 42 | 84 | 105 | M6 | 59.4 | 149 | 115 | 28 | 4 | 27 | 17 | 3 | 6 | G3/8" |
| 80 | 40 | 54 | 96 | M20x1.5 | 25 | 48 | 100 | 125 | M8 | 70.7 | 164 | 124 | 34 | 4 | 27.5 | 22 | 3 | 8 | G3/8" |
| 100 | 40 | 53 | 126 | M20x1.5 | 25 | 52 | 132 | 166 | M8 | 93.4 | 181 | 134 | 40 | 4 | 31.5 | 22 | 3 | 8 | G1/2" |
Fenitsa, başta pnömatik olmak üzere makina üretim sektörünün ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini maksimum düzeyde karşılar.
© Copyright 2026 Fenitsa All Rights Reserved.
Sitede kullanılan bazı görsel ve videolarda yapay zekadan destek alınmıştır.