

1.5 / 10
Bar
























| Silindir (Ø mm) | A | B | C | D1 (Ø) | D2 (Ø) | D3 (Ø) | D4 (Ø) | D5 | D6 | E | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | 🔧 | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 54 | 73 | 145 | M27x2 | 32 | 60 | 133 | M12 | 155.5 | 110 | 213 | 160 | 46 | 6 | 44 | 27 | G1/2" |
| 160 | 72 | 97 | 186 | M36x2 | 40 | 65 | 170 | M16 | 198 | 140 | 243 | 180 | 55 | 6 | 47 | 36 | G3/4" |
| 200 | 72 | 102 | 220 | M36x2 | 40 | 75 | 210 | M16 | 247.5 | 175 | 253 | 180 | 65 | 6 | 47 | 36 | G3/4" |
| 250 | 84 | 122 | 270 | M42x2 | 50 | 90 | 262 | M20 | 311.1 | 220 | 281 | 200 | 69 | 10 | 51 | 46 | G1" |
| 320 | 96 | 134 | 340 | M48x2 | 63 | 110 | 336 | M24 | 381.8 | 270 | 314 | 220 | 82 | 10 | 56 | 55 | G1" |
Fenitsa, başta pnömatik olmak üzere makina üretim sektörünün ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini maksimum düzeyde karşılar.
© Copyright 2026 Fenitsa All Rights Reserved.
Sitede kullanılan bazı görsel ve videolarda yapay zekadan destek alınmıştır.