

1.5 / 10
Bar

















| Silindir (Ø mm) |
A | B | C | D1 (Ø) |
D2 (Ø) |
D3 (Ø) |
D4 (Ø) |
D5 | D6 | E | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | 1 🔧 | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 48 | 70 | 140 | M27x2 | 32 | 63 | 133 | M12 | 150 | 106 | 208 | 150 | 48 | 6 | 36 | 27 | G1/2" |
| 160 | 72 | 102 | 180 | M36x2 | 45 | 80 | 168 | M14 | 190 | 134.4 | 235 | 170 | 55 | 10 | 46 | 41 | G3/4" |
| 200 | 72 | 102 | 220 | M36x2 | 45 | 80 | 210 | M16 | 234 | 165.5 | 257 | 180 | 65 | 12 | 46 | 41 | G3/4" |
| 250 | 84 | 114 | 270 | M42x2 | 50 | 100 | 260 | M20 | 288 | 203.7 | 289 | 200 | 75 | 14 | 50 | 46 | G1" |
| 320 | 96 | 126 | 340 | M48x2 | 63 | 110 | 330 | M24 | 360 | 254.6 | 326 | 220 | 90 | 16 | 56 | 55 | G1" |
Fenitsa, başta pnömatik olmak üzere makina üretim sektörünün ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini maksimum düzeyde karşılar.
© Copyright 2026 Fenitsa All Rights Reserved.
Sitede kullanılan bazı görsel ve videolarda yapay zekadan destek alınmıştır.