Eklem Bağlantı Silindir (Ø mm)
Ø32
Ø40
Ø50
Ø63
Ø80
Ø100
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø320




| CETOP SERİSİ (PAG – PNS) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silindir (Ø mm) |
B1 | D5 | K1 | K | U | D12 Ø |
L | T | P | N | L8 | M | S | D14 Ø |
V | O | X | Z |
| 32 | 32,5 | 45 | 26 | 45 | 51 | 10 | 22 | 27,5 | 32 | 31 | 142 | 8 | 8 | 6,6 | 38 | 18 | 21 | 9,5 |
| 40 | 39,6 | 54 | 28 | 52 | 54 | 12 | 25 | 30,5 | 36 | 35 | 160 | 9 | 10 | 6,6 | 41 | 22 | 24 | 8 |
| 50 | 48 | 65 | 32 | 60 | 65 | 12 | 27 | 40,5 | 45 | 45 | 170 | 11 | 12 | 9 | 50 | 30 | 33 | 12,5 |
| 63 | 59,4 | 80 | 40 | 70 | 67 | 16 | 35 | 44,5 | 50 | 50 | 190 | 12 | 12 | 9 | 52 | 35 | 37 | 10 |
| 80 | 70,7 | 96 | 50 | 90 | 86 | 16 | 38 | 57 | 63 | 60 | 210 | 14 | 14 | 11 | 66 | 40 | 47 | 15 |
| 100 | 93,4 | 126 | 60 | 110 | 96 | 20 | 43 | 65 | 71 | 70 | 230 | 15 | 15 | 11 | 76 | 50 | 55 | 8 |



| CETOP SERİSİ (PAG – PNS) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silindir (Ø mm) |
B1 | D5 | K1 | K | U | D12 Ø |
L | T | P | N | L8 | M | S | D14 Ø |
V | O | X | Z |
| 125 | 106 | 140 | 70 | 130 | 124 | 25 | 55 | 85 | 90 | 90 | 275 | 20 | 20 | 14 | 94 | 60 | 70 | 22,5 |
| 160 | 134,4 | 180 | 90 | 170 | 156 | 30 | 60 | 116 | 115 | 126 | 315 | 22 | 25 | 14 | 118 | 88 | 97 | 28,5 |
| 200 | 165,5 | 220 | 90 | 170 | 162 | 30 | 60 | 125 | 135 | 130 | 335 | 25 | 30 | 18 | 122 | 90 | 105 | 25 |
| 250 | 203,7 | 270 | 110 | 200 | 200 | 40 | 70 | 153 | 165 | 160 | 375 | 25 | 35 | 22 | 150 | 110 | 128 | 30 |
| 320 | 254,6 | 340 | 120 | 220 | 234 | 45 | 80 | 182 | 200 | 186 | 420 | 30 | 40 | 26 | 170 | 122 | 150 | 30 |
| ISO SERİSİ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silindir (Ø mm) |
B1 | D5 | K1 | K | U | D12 Ø | L | T | P | N | L8 | M | 2 | D14 Ø | V | O | X | Z | |
| 32 | 32,5 | 45 | 26 | 45 | 51 | 10 | 22 | 27,5 | 32 | 31 | 142 | 9 | 8 | 6,6 | 38 | 18 | 21 | 9,5 | |
| 40 | 38 | 54 | 28 | 52 | 54 | 12 | 25 | 30,5 | 36 | 35 | 160 | 9 | 10 | 6,6 | 41 | 22 | 24 | 9 | |
| 50 | 46,5 | 65 | 32 | 60 | 65 | 12 | 27 | 40,5 | 45 | 45 | 170 | 11 | 12 | 9 | 50 | 30 | 33 | 12,5 | |
| 63 | 56,5 | 76 | 40 | 70 | 67 | 16 | 32 | 44,5 | 50 | 50 | 190 | 11 | 12 | 9 | 52 | 35 | 37 | 12 | |
| 80 | 72 | 94 | 50 | 90 | 86 | 16 | 36 | 57 | 63 | 60 | 210 | 14 | 14 | 11 | 66 | 40 | 47 | 16 | |
| 100 | 89 | 112 | 60 | 110 | 96 | 20 | 41 | 65 | 71 | 70 | 230 | 14 | 15 | 11 | 76 | 50 | 55 | 15 | |
| 125 | 110 | 145 | 70 | 130 | 124 | 25 | 50 | 85 | 90 | 90 | 275 | 20 | 20 | 14 | 94 | 60 | 70 | 17,5 | |
| 160 | 140 | 186 | 90 | 170 | 156 | 30 | 55 | 116 | 115 | 126 | 315 | 20 | 25 | 14 | 118 | 88 | 97 | 22 | |
| 200 | 175 | 220 | 90 | 170 | 162 | 30 | 60 | 125 | 135 | 130 | 335 | 25 | 30 | 18 | 122 | 90 | 105 | 25 | |
| 250 | 220 | 270 | 110 | 200 | 200 | 40 | 70 | 153 | 165 | 160 | 375 | 25 | 35 | 22 | 150 | 110 | 128 | 30 | |
| 320 | 270 | 340 | 120 | 220 | 234 | 45 | 80 | 182 | 200 | 186 | 420 | 30 | 40 | 26 | 170 | 122 | 150 | 30 | |
Fenitsa, başta pnömatik olmak üzere makina üretim sektörünün ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini maksimum düzeyde karşılamar
Hidrolik Silindirler
Pnömatik Silindirler