



| CETOP SERİSİ (PNS SABİT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Silindir (Ø mm) |
F2 Ø |
F3 | F4 | F11 | Sabit |
| 125 | 25 | 160 | 210 | 38 | 125 |
| 160 | 32 | 200 | 264 | 48 | 155 |
| 200 | 32 | 250 | 314 | 48 | 165 |
| 250 | 40 | 320 | 400 | 62 | 186 |
| 320 | 50 | 400 | 500 | 65 | 210 |



| CETOP SERİSİ (PNS HAREKETLİ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Silindir (Ø mm) |
F2 Ø |
F3 | F4 | F11 |
| 125 | 25 | 160 | 210 | 32 |
| 160 | 32 | 200 | 264 | 40 |
| 200 | 32 | 250 | 314 | 40 |
| 250 | 40 | 320 | 400 | 50 |
| 320 | 50 | 400 | 500 | 60 |
Fenitsa, başta pnömatik olmak üzere makina üretim sektörünün ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini maksimum düzeyde karşılar.
© Copyright 2026 Fenitsa All Rights Reserved.
Sitede kullanılan bazı görsel ve videolarda yapay zekadan destek alınmıştır.